HORARIOS
Horario actualizado a fecha 04/03/2025
IDA
LUNES A VIERNES LABORABLES
LINEAS | REQUENA RENFE | REQUENA CENTRO SALUD | REQUENA HOSPITAL |
---|---|---|---|
LINEA 421 | 8:45 | 8:52 | 8:55 |
LINEA 424 | 8:50 | 8:53 | 8:55 |
LINEA 420a | 9:18 | 9:23 | 9:25 |
LINEA 423 | 9:46 | 9:51 | 9:55 |
LINEA 420c | 10:18 | 10:20 | 10:25 |
LINEA 421 | 11:25 | 11:32 | 11:35 |
LINEA 420c | 13:48 | 13:50 | 13:55 |
LINEA 420b | 16:02 | 16:06 | 16:08 |
VUELTA
LUNES A VIERNES LABORABLES
LINEAS | REQUENA HOSPITAL | REQUENA CENTRO SALUD | REQUENA RENFE |
---|---|---|---|
LINEA 420c | 9:30 | 9:33 | 9:37 |
LINEA 421 | 10:20 | 10:23 | 10:30 |
LINEA 420c | 11:45 | 11:48 | 11:52 |
LINEA 420b | 12:15 | 12:17 | 12:22 |
LINEA 421 | 12:50 | 12:53 | 13:00 |
LINEA 420c | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
LINEA 423 | 13:10 | 13:14 | 13:19 |
LINEA 424 | 14:50 | 14:53 | 16:58 |
LINEA 420a | 16:55 | 16:57 | 17:02 |
IDA
DOMINGOS Y FESTIVOS
LINEA | REQUENA RENFE | REQUENA CENTRO SALUD | REQUENA HOSPITAL |
---|---|---|---|
LINEA 421 | 10:10 | 10:17 | 10:20 |
LINEA 424 | 12:35 | 12:40 | 12:50 |
LINEA 420a | 16:48 | 16:50 | 16:55 |
VUELTA
DOMINGOS Y FESTIVOS
LINEA | REQUENA HOSPITAL | REQUENA CENTRO SALUD | REQUENA RENFE |
---|---|---|---|
LINEA 421 | 12:50 | 12:53 | 13:00 |
LINEA 424 | 13:00 | 13:03 | 13:08 |
LINEA 420a | 18:25 | 18:30 | 18:32 |