Ubicación
C.N. III, KM 281 - Requena 46340 Valencia
Contacto
+34 962 301 113
C.N. III, KM 281 - Requena 46340 Valencia
+34 962 301 113
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 27/03/2025
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|
Salvacañete | 7:15 | 14:45 |
El cubillo | 7:25 | 14:55 |
Algarra | 7:35 | 15:05 |
Casas de Garcimolina | 7:40 | 15:10 |
Sto Domingo de Moya | 7:45 | 15:15 |
Moya | 7:50 | 15:20 |
Los Huertos | 7:55 | 15:25 |
Landete | 8:00 | 15:30 |
Manzaneruela | 8:07 | 15:37 |
Graja de Campalbo | 8:12 | 15:42 |
Talayuelas | 8:17 | 15:47 |
Casillas Ranera | 8:27 | 15:57 |
Sinarcas | 8:37 | 16:07 |
La Torre | 8:47 | 16:17 |
Utiel | 9:00 | 16:30 |
Utiel | 9:02 | 16:32 |
San antonio | 9:12 | 16:42 |
Requena-Av. Estación | 9:18 | 16:48 |
Requena-Centro Salud | 9:20 | 16:50 |
Requena-Hospital | 9:25 | 16:55 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|
Requena-Hospital | 16:55 | 18:25 |
Requena-Centro Salud | 17:00 | 18:30 |
Requena-Renfe | 17:02 | 18:32 |
San antonio | 17:08 | 18:38 |
Utiel | 17:18 | 18:48 |
Utiel | 17:20 | 18:50 |
La Torre | 17:33 | 19:03 |
Sinarcas | 17:43 | 19:13 |
Casillas Ranera | 17:53 | 19:23 |
Talayuelas | 18:03 | 19:33 |
Graja de Campalbo | 18:08 | 19:38 |
Manzaneruela | 18:13 | 19:43 |
Landete | 18:20 | 19:50 |
Los Huertos | 18:25 | 19:55 |
Moya | 18:30 | 20:00 |
Sto Domingo de Moya | 18:35 | 20:05 |
Casas de Garcimolina | 18:40 | 20:10 |
Algarra | 18:45 | 20:15 |
El cubillo | 18:55 | 20:25 |
Salvacañete | 19:05 | 20:35 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 27/03/2025
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|
Landete | 14:45 |
Manzaneruela | 14:52 |
Graja de Campalbo | 14:57 |
Talayuelas | 15:02 |
Casillas Ranera | 15:12 |
Sinarcas | 15:22 |
La Torre | 15.32 |
Utiel | 15:45 |
Utiel | 15:47 |
San antonio | 15:57 |
Requena-Av Estación | 16:02 |
Requena-Centro Salud | 16:05 |
Requena-Hospital | 16:10 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|
Requena-Hospital | 12:15 |
Requena-Centro Salud | 12:20 |
Requena-Renfe | 12:22 |
San antonio | 12:28 |
Utiel | 12:38 |
Utiel | 12:40 |
La Torre | 12:53 |
Sinarcas | 13:03 |
Casillas Ranera | 13:13 |
Talayuelas | 13:23 |
Graja de Campalbo | 13:28 |
Manzaneruela | 13:33 |
Landete | 13:40 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 27/03/2025
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|---|
Utiel | 10:00 | 13:30 |
Utiel | 10:02 | 13:32 |
San antonio | 10:12 | 13:42 |
Requena-Av.Estación | 10:18 | 13:48 |
Requena-Centro Salud | 10:20 | 13:50 |
Requena-Hospital | 10:25 | 13:55 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | LUNES A VIERNES LABORABLES | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|---|---|
Requena-Hospital | 9:30 | 11:45 | 13:00 |
Requena-Centro Salud | 9:33 | 11:45 | 13:03 |
Requena-Renfe | 9:37 | 11:52 | 13:07 |
San antonio | 9:43 | 11:58 | 13:13 |
Utiel | 9:53 | 12:08 | 13:23 |
Utiel | 9:55 | 12:10 | 13:25 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 01/03/2025
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | LUNES A VIERNES LABORABLES | DOMINGO Y FESTIVOS |
---|---|---|---|
Chera | 8:20 | 11:00 | 9:45 |
Requena-Av.Estación | 8:45 | 11:25 | 10:10 |
Requena-Centro Salud | 8:52 | 11:32 | 10:17 |
Requena-Hospital | 8:55 | 11:35 | 10:20 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | LUNES A VIERNES LABORABLES | DOMINGO Y FESTIVOS |
---|---|---|---|
Requena-Hospital | 10:20 | 12:50 | 12:50 |
Requena-Centro Salud | 10:23 | 12:53 | 12:53 |
Requena-Av.Estación | 10:30 | 13:00 | 13:00 |
Chera | 10:55 | 13:25 | 13:25 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 22/08/2024
EN UTIEL UNICA PARADA HABILITADA "RESTAURANTE EL TOLLO"
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | |
---|---|---|
Los Marcos | 9:15 | |
Los Marcos | 9:21 | |
Casas de Pradas | 9:31 | |
Casas de Moya | 9:47 | DEMANDA |
Casas Del Rey | 9:52 | DEMANDA |
Venta Del Moro | 9:58 | |
Jaraguas | 10:03 | |
Caudete de Las Fuentes | 10:13 | |
Utiel | 10:25 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | |
---|---|---|
Utiel | 13:30 | |
Caudete de Las Fuentes | 13:42 | |
Jaraguas | 13:52 | |
Venta Del Moro | 13:57 | |
Casas Del Rey | 14:03 | |
Casas de Moya | 14:08 | |
Casas de Pradas | 14:24 | |
Los Marcos | 14:34 | |
Los Marcos | 14:40 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 01/03/2025
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|
Calderón | 9:20 |
San Juan | 9:23 |
Barrio Arroyo | 9:26 |
Roma | 9:30 |
El Derramador | 9:32 |
El Azagador | 9:35 |
El Ponton | 9:40 |
Requena-Av Estación | 9:46 |
Requena-Centro Salud | 9:51 |
Requena-Hospital | 9:55 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|
Requena-Hospital | 13:10 |
Requena-Centro Salud | 13:14 |
Requena-Renge | 13:19 |
El Ponton | 13:25 |
El Azagador | 13:30 |
El Derramador | 13:33 |
Roma | 13:37 |
Barrio Arroyo | 13:39 |
San Juan | 13:42 |
Calderón | 13:45 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 01/03/2025
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | DOMINGOS Y FESTIVOS | |
---|---|---|---|
Venta Del Moro | 7:40 | 11:30 | |
Los Marcos | 7:49 | 11:39 | A DEMANDA |
Las Monjas | 7:55 | 11:45 | A DEMANDA |
Los Cojos | 8:06 | 11:56 | |
Los Isidro | 8:08 | 11:58 | |
Los Ruices | 8:22 | 12:12 | |
Casas De Eufemia | 8:28 | 12:18 | |
Los Duques | 8:32 | 12:22 | |
Campo Arcis | 8:35 | 12:25 | |
Elponton | 8:43 | 12:33 | |
Requena-Av Estación | 8:50 | 12:35 | |
Requena-Centro Salud | 8:53 | 12:40 | |
Requena-Hospital | 8:55 | 12:50 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | DOMINGOS Y FESTIVOS | |
---|---|---|---|
Requena-Hospital | 14:50 | 13:00 | |
Requena-Centro Salud | 14:53 | 13:03 | |
Requena-Refe | 14:58 | 13:08 | >|
Elponton | 15:00 | 13:10 | |
Campo Arcis | 15:08 | 13:18 | |
Los Duques | 15:11 | 13:21 | |
Casas De Eufemia | 15:15 | 13:25 | |
Los Ruices | 15:21 | 13:31 | |
Los Isidro | 15:35 | 13:45 | |
Los Cojos | 15:37 | 13:47 | |
Las Monjas | 15:48 | 13:58 | A DEMANDA |
Los Marcos | 15:54 | 14:04 | A DEMANDA |
Venta Del Moro | 16:05 | 14:15 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 05/05/2025
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|---|
Camporrobles | 7:15 | 12:10 |
Camporrobles | 7:16 | 12:11 |
Camporrobles | 7:18 | 12:13 |
Las Cuevas | 7:30 | 12:25 |
Los Corrales | 7:40 | 12:35 |
Las Casa | 7:43 | 12:38 |
Utiel | 7:50 | 12:45 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|---|
Utiel | 11:30 | 15:30 |
Las Casa | 11:37 | 15:37 |
Los Corrales | 11:40 | 15:40 |
Las Cuevas | 11:50 | 15:50 |
Camporrobles | 12:02 | 16:00 |
Camporrobles | 12:04 | 16:03 |
Camporrobles | 12:05 | 16:05 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 27/03/2025
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|
VillarGordo D.Cabriel | 7:08 |
Fuenterrobles | 7:23 |
Caudete Fuentes | 7:33 |
Utiel | 7:45 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|
Utiel | 15:25 |
Caudete Fuentes | 15:37 |
Fuenterrobles | 15:47 |
VillarGordo D.Cabriel | 16:02 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 01/03/2025
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|
Benageber | 8:55 |
Casa Medina-Urb Hontanar | 9:21 |
Utiel | 9:31 |
Utiel | 9:33 |
Utiel | 9:38 |
POBLACIÓN | LUNES A VIERNES LABORABLES |
---|---|
Utiel | 18:00 |
Utiel | 18:05 |
Utiel | 18:07 |
Casa Medina-Urb Hontanar | 18:15 |
Benageber | 18:41 |
HORARIOS
Horario actualizado a fecha 04/03/2025
IDA
LUNES A VIERNES LABORABLES
LINEAS | REQUENA RENFE | REQUENA CENTRO SALUD | REQUENA HOSPITAL |
---|---|---|---|
LINEA 421 | 8:45 | 8:52 | 8:55 |
LINEA 424 | 8:50 | 8:53 | 8:55 |
LINEA 420a | 9:18 | 9:23 | 9:25 |
LINEA 423 | 9:46 | 9:51 | 9:55 |
LINEA 420c | 10:18 | 10:20 | 10:25 |
LINEA 421 | 11:25 | 11:32 | 11:35 |
LINEA 420c | 13:48 | 13:50 | 13:55 |
LINEA 420b | 16:02 | 16:06 | 16:08 |
VUELTA
LUNES A VIERNES LABORABLES
LINEAS | REQUENA HOSPITAL | REQUENA CENTRO SALUD | REQUENA RENFE |
---|---|---|---|
LINEA 420c | 9:30 | 9:33 | 9:37 |
LINEA 421 | 10:20 | 10:23 | 10:30 |
LINEA 420c | 11:45 | 11:48 | 11:52 |
LINEA 420b | 12:15 | 12:17 | 12:22 |
LINEA 421 | 12:50 | 12:53 | 13:00 |
LINEA 420c | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
LINEA 423 | 13:10 | 13:14 | 13:19 |
LINEA 424 | 14:50 | 14:53 | 16:58 |
LINEA 420a | 16:55 | 16:57 | 17:02 |
IDA
DOMINGOS Y FESTIVOS
LINEA | REQUENA RENFE | REQUENA CENTRO SALUD | REQUENA HOSPITAL |
---|---|---|---|
LINEA 421 | 10:10 | 10:17 | 10:20 |
LINEA 424 | 12:35 | 12:40 | 12:50 |
LINEA 420a | 16:48 | 16:50 | 16:55 |
VUELTA
DOMINGOS Y FESTIVOS
LINEA | REQUENA HOSPITAL | REQUENA CENTRO SALUD | REQUENA RENFE |
---|---|---|---|
LINEA 421 | 12:50 | 12:53 | 13:00 |
LINEA 424 | 13:00 | 13:03 | 13:08 |
LINEA 420a | 18:25 | 18:30 | 18:32 |